Banco de Dados: CORDWPRO_ACC
Esquema: CORDWPRO_ACC
Nome: CORTB_CCR_CEDULA_CRED_RURAL
Tipo: View
Criado em: 22/10/2025 20:41
Última Atualização: 22/10/2025 20:41
Banco de Dados: CORDWPRO_ACC
Esquema: CORDWPRO_ACC
Nome: CORTB_CCR_CEDULA_CRED_RURAL
Tipo: View
Criado em: 22/10/2025 20:41
Última Atualização: 22/10/2025 20:41
Carregando árvore de dependências...
| Nome | Comentários | Tipo de Dado | Nulo | Chave | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| BLR_ID | None | Não | Detalhes | ||
| CCR_CD_AGENCIA | None | Não | Detalhes | ||
| CCR_CD_CNPJ | None | Não | Detalhes | ||
| CCR_CD_CNPJ_AGENTE | None | Não | Detalhes | ||
| CCR_CD_CNPJ_MAE | None | Não | Detalhes | ||
| CCR_CD_NUM_CED | None | Não | Detalhes | ||
| CCR_CD_NUOP | None | Não | Detalhes | ||
| CCR_CD_PROPRIEDADE | None | Não | Detalhes | ||
| CCR_CD_REF_BACEN | None | Não | Detalhes | ||
| CCR_CD_REF_BACEN_MAE | None | Não | Detalhes | ||
| CCR_CD_SEXO | None | Não | Detalhes | ||
| CCR_CD_SISBACEN_AGENTE | None | Não | Detalhes | ||
| CCR_CD_SISBACEN_IF | None | Não | Detalhes | ||
| CCR_CD_TIPO_BENEFICIARIO | None | Não | Detalhes | ||
| CCR_CD_TIPO_CEDULA | None | Não | Detalhes | ||
| CCR_DT_EMISSAO | None | Não | Detalhes | ||
| CCR_DT_VENCIMENTO | None | Não | Detalhes | ||
| CCR_ID | None | Não | Detalhes | ||
| CCR_NM_AGENTE | None | Não | Detalhes | ||
| CCR_NM_IF | None | Não | Detalhes | ||
| CCR_VL_CED | None | Não | Detalhes | ||
| CTE_ID | None | Não | Detalhes | ||
| INC_ID | None | Não | Detalhes | ||
| MEX_ID | None | Não | Detalhes |
Nenhum comentário ainda.