| Servidor | Banco de Dados | Tipo | Último Rastreamento | Ações |
|---|---|---|---|---|
| teradata.bcnet.bcb.gov.br | bexdwpro_acc | teradata | 22/10/2025 19:29 | Ver |
|
desig.cateb: Objetos da calculadora do Desig (Marcos Marques) no Teradata
|
||||
| teradata.bcnet.bcb.gov.br | cordwpro_acc | teradata | 22/10/2025 20:42 | Ver |
|
|
||||
| teradata.bcnet.bcb.gov.br | degef_aps_dp | teradata | 24/07/2026 19:35 | Ver |
|
desig.cateb: Sistema APS, universo fiscalizável
|
||||
| sqldesigprod | desig_d5_monitoramento_de_limites | microsoft sql server | 07/10/2026 19:24 | Ver |
|
|
||||
| teradata.bcnet.bcb.gov.br | dl_desig_d5_monitoramento_operacoes | teradata | 13/04/2026 17:47 | Ver |
|
|
||||
| teradata.bcnet.bcb.gov.br | dl_desig_risco_socioambiental | teradata | 21/01/2026 12:18 | Ver |
|
angela: Área de trabalho no Teradata (Datalab) destinada ao processamento e à análise da matriz de riscos socioambientais e climáticos (MRSAC) e das informações prestadas pelas instituições financeiras no DRSAC.
|
||||
| teradata.bcnet.bcb.gov.br | li2dwpro_acc | teradata | 24/07/2026 19:45 | Ver |
|
|
||||
| teradata.bcnet.bcb.gov.br | rsadwpro_acc | teradata | 22/10/2025 20:32 | Ver |
|
|
||||
| teradata.bcnet.bcb.gov.br | scrdwpro_acc | teradata | 22/10/2025 20:40 | Ver |
|
|
||||
| teradata.bcnet.bcb.gov.br | smmdwpro_acc | teradata | 24/02/2026 15:28 | Ver |
|
|
||||
| teradata.bcnet.bcb.gov.br | crddwpro_acc | teradata | 22/07/2026 17:03 | Ver |
|
|
||||
| sqldesigprod | dbcos001 | microsoft sql server | 26/03/2026 14:10 | Ver |
|
|
||||
| sqldesigprod | desig_cadastro | microsoft sql server | 07/10/2026 18:12 | Ver |
|
|
||||
| sqldesigprod | desig_d1_calculadora | microsoft sql server | 26/03/2026 13:55 | Ver |
|
desig.cateb: Objetos da calculadora do Desig (Marcos Marques)
|
||||
| sqldesigprod | desig_d1_gera_monitoramento | microsoft sql server | 17/10/2025 20:33 | Ver |
|
|
||||
| sqldesigprod | desig_d2_ctp_cetip_historico | microsoft sql server | 26/03/2026 14:10 | Ver |
|
|
||||
| sqldesigprod | desig_d2_drl_doc_risco_liquidez | microsoft sql server | 26/03/2026 14:26 | Ver |
|
|
||||
| sqldesigprod | desig_d2_drm_doc_risco_mercado | microsoft sql server | 17/10/2025 20:39 | Ver |
|
|
||||
| sqldesigprod | desig_d5_limites | microsoft sql server | 24/07/2026 19:35 | Ver |
|
|
||||
| sqldesigprod | desig_d5_titulos_dp | microsoft sql server | Nunca | Ver |
|
|
||||
| sqldesigprod | reprebh | microsoft sql server | 09/10/2026 12:30 | Ver |
|
angela: Rotinas matinais de carga. Sistemas (antigos, desatualizados?) do Desig/MG: (réplicas) de cadUnicad, cadip, domínios, consórcios, cosif, limites.
|
||||