Banco de Dados: SCRDWPRO_ACC
Esquema: SCRDWPRO_ACC
Nome: SCRTB_FOP_FATO_OLINDA_RESUMO_PLANILHA
Tipo: View
Criado em: 22/10/2025 20:38
Última Atualização: 22/10/2025 20:38
Banco de Dados: SCRDWPRO_ACC
Esquema: SCRDWPRO_ACC
Nome: SCRTB_FOP_FATO_OLINDA_RESUMO_PLANILHA
Tipo: View
Criado em: 22/10/2025 20:38
Última Atualização: 22/10/2025 20:38
Carregando árvore de dependências...
| Nome | Comentários | Tipo de Dado | Nulo | Chave | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| DTE_DT | None | Não | Detalhes | ||
| FOP_DS_CNAE_OCUPACAO | None | Não | Detalhes | ||
| FOP_DS_INDEXADOR | None | Não | Detalhes | ||
| FOP_DS_MODALIDADE | None | Não | Detalhes | ||
| FOP_DS_ORIGEM | None | Não | Detalhes | ||
| FOP_DS_PORTE | None | Não | Detalhes | ||
| FOP_DS_SEGMENTO | None | Não | Detalhes | ||
| FOP_DS_SUBMODALIDADE | None | Não | Detalhes | ||
| FOP_QT_OPERACOES | None | Não | Detalhes | ||
| FOP_SL_UF | None | Não | Detalhes | ||
| FOP_TP_CLIENTE | None | Não | Detalhes | ||
| FOP_VL_ATIVO_PROBLEMATICO | None | Não | Detalhes | ||
| FOP_VL_A_VENCER_ACIMA_5400_DIAS | None | Não | Detalhes | ||
| FOP_VL_A_VENCER_ATE_90_DIAS | None | Não | Detalhes | ||
| FOP_VL_A_VENCER_DE_1081_ATE_1800_DIAS | None | Não | Detalhes | ||
| FOP_VL_A_VENCER_DE_1801_ATE_5400_DIAS | None | Não | Detalhes | ||
| FOP_VL_A_VENCER_DE_361_ATE_1080_DIAS | None | Não | Detalhes | ||
| FOP_VL_A_VENCER_DE_91_ATE_360_DIAS | None | Não | Detalhes | ||
| FOP_VL_CARTEIRA_ATIVA | None | Não | Detalhes | ||
| FOP_VL_CARTEIRA_A_VENCER | None | Não | Detalhes | ||
| FOP_VL_CARTEIRA_VENCIDA | None | Não | Detalhes | ||
| FOP_VL_INADIMPLENCIA | None | Não | Detalhes | ||
| FOP_VL_VENCIDO_ACIMA_DE_15_DIAS | None | Não | Detalhes | ||
| FOP_VL_VENCIDO_ACIMA_DE_90_DIAS | None | Não | Detalhes |
Nenhum comentário ainda.