Banco de Dados: SCRDWPRO_ACC
Esquema: SCRDWPRO_ACC
Nome: SCRTB_FCR_FATO_COMPROMETIMENTO_RENDA
Tipo: View
Criado em: 22/10/2025 20:38
Última Atualização: 22/10/2025 20:38
Banco de Dados: SCRDWPRO_ACC
Esquema: SCRDWPRO_ACC
Nome: SCRTB_FCR_FATO_COMPROMETIMENTO_RENDA
Tipo: View
Criado em: 22/10/2025 20:38
Última Atualização: 22/10/2025 20:38
Carregando árvore de dependências...
| Nome | Comentários | Tipo de Dado | Nulo | Chave | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| CLI_CD | None | Não | Detalhes | ||
| FCR_PC_COMPROMETIMENTO_RENDA | None | Não | Detalhes | ||
| FCR_PC_COMPROMETIMENTO_RENDA_CARTAO | None | Não | Detalhes | ||
| FCR_PC_COMPROMETIMENTO_RENDA_CARTAO_CONSIGNADO | None | Não | Detalhes | ||
| FCR_PC_COMPROMETIMENTO_RENDA_CHEQUE_ESPECIAL | None | Não | Detalhes | ||
| FCR_PC_COMPROMETIMENTO_RENDA_COMPRA_VISTA | None | Não | Detalhes | ||
| FCR_PC_COMPROMETIMENTO_RENDA_CONSIGNADO | None | Não | Detalhes | ||
| FCR_PC_COMPROMETIMENTO_RENDA_ESTRESSE | None | Não | Detalhes | ||
| FCR_PC_COMPROMETIMENTO_RENDA_HOME_EQUITY | None | Não | Detalhes | ||
| FCR_PC_COMPROMETIMENTO_RENDA_IMOBILIARIO | None | Não | Detalhes | ||
| FCR_PC_COMPROMETIMENTO_RENDA_JUROS | None | Não | Detalhes | ||
| FCR_PC_COMPROMETIMENTO_RENDA_JUROS_CARTAO | None | Não | Detalhes | ||
| FCR_PC_COMPROMETIMENTO_RENDA_JUROS_CARTAO_CONSIGNADO | None | Não | Detalhes | ||
| FCR_PC_COMPROMETIMENTO_RENDA_JUROS_CHEQUE_ESPECIAL | None | Não | Detalhes | ||
| FCR_PC_COMPROMETIMENTO_RENDA_JUROS_CONSIGNADO | None | Não | Detalhes | ||
| FCR_PC_COMPROMETIMENTO_RENDA_JUROS_HOME_EQUITY | None | Não | Detalhes | ||
| FCR_PC_COMPROMETIMENTO_RENDA_JUROS_IMOBILIARIO | None | Não | Detalhes | ||
| FCR_PC_COMPROMETIMENTO_RENDA_JUROS_NAO_CONSIGNADO | None | Não | Detalhes | ||
| FCR_PC_COMPROMETIMENTO_RENDA_JUROS_OUTROS | None | Não | Detalhes | ||
| FCR_PC_COMPROMETIMENTO_RENDA_JUROS_VEICULOS | None | Não | Detalhes | ||
| FCR_PC_COMPROMETIMENTO_RENDA_NAO_CONSIGNADO | None | Não | Detalhes | ||
| FCR_PC_COMPROMETIMENTO_RENDA_OUTROS | None | Não | Detalhes | ||
| FCR_PC_COMPROMETIMENTO_RENDA_PARCELADO_LOJISTA | None | Não | Detalhes | ||
| FCR_PC_COMPROMETIMENTO_RENDA_PREJUIZO | None | Não | Detalhes | ||
| FCR_PC_COMPROMETIMENTO_RENDA_VEICULOS | None | Não | Detalhes | ||
| FCR_PC_ENDIVIDAMENTO_TOTAL | None | Não | Detalhes | ||
| FCR_PC_ENDIVIDAMENTO_TOTAL_EXCLUIDO_IMOBILIARIO | None | Não | Detalhes | ||
| FCR_VL_CARTEIRA_ATIVA | None | Não | Detalhes | ||
| FCR_VL_CARTEIRA_ATIVA_EXCLUIDO_EMPRESARIAL | None | Não | Detalhes | ||
| FCR_VL_CARTEIRA_CREDITO | None | Não | Detalhes | ||
| FCR_VL_CARTEIRA_CREDITO_EXCLUIDO_EMPRESARIAL | None | Não | Detalhes | ||
| FCR_VL_JUROS | None | Não | Detalhes | ||
| FCR_VL_RENDA_PORTE | None | Não | Detalhes | ||
| FCR_VL_RENDA_SCR | None | Não | Detalhes | ||
| FCR_VL_SERVICO_DIVIDA | None | Não | Detalhes | ||
| FCR_VL_SERVICO_DIVIDA_CARTAO | None | Não | Detalhes | ||
| FCR_VL_SERVICO_DIVIDA_CARTAO_CONSIGNADO | None | Não | Detalhes | ||
| FCR_VL_SERVICO_DIVIDA_CHEQUE_ESPECIAL | None | Não | Detalhes | ||
| FCR_VL_SERVICO_DIVIDA_COMPRA_VISTA | None | Não | Detalhes | ||
| FCR_VL_SERVICO_DIVIDA_CONSIGNADO | None | Não | Detalhes | ||
| FCR_VL_SERVICO_DIVIDA_ESTRESSE | None | Não | Detalhes | ||
| FCR_VL_SERVICO_DIVIDA_HOME_EQUITY | None | Não | Detalhes | ||
| FCR_VL_SERVICO_DIVIDA_IMOBILIARIO | None | Não | Detalhes | ||
| FCR_VL_SERVICO_DIVIDA_NAO_CONSIGNADO | None | Não | Detalhes | ||
| FCR_VL_SERVICO_DIVIDA_OUTROS | None | Não | Detalhes | ||
| FCR_VL_SERVICO_DIVIDA_PARCELADO_LOJISTA | None | Não | Detalhes | ||
| FCR_VL_SERVICO_DIVIDA_PREJUIZO | None | Não | Detalhes | ||
| FCR_VL_SERVICO_DIVIDA_PROXIMA_PARCELA | None | Não | Detalhes | ||
| FCR_VL_SERVICO_DIVIDA_VEICULOS | None | Não | Detalhes | ||
| MEE_CD_MES | None | Não | Detalhes | ||
| POC_CD_COMPROMETIMENTO_RENDA | None | Não | Detalhes | ||
| TPC_CD | None | Não | Detalhes |
Nenhum comentário ainda.