Banco de Dados: SCRDWPRO_ACC
Esquema: SCRDWPRO_ACC
Nome: BDGTB_FEN_FATO_EMPRESAS_NAO_FINANCEIRAS
Tipo: View
Criado em: 22/10/2025 20:37
Última Atualização: 22/10/2025 20:37
Banco de Dados: SCRDWPRO_ACC
Esquema: SCRDWPRO_ACC
Nome: BDGTB_FEN_FATO_EMPRESAS_NAO_FINANCEIRAS
Tipo: View
Criado em: 22/10/2025 20:37
Última Atualização: 22/10/2025 20:37
Carregando árvore de dependências...
| Nome | Comentários | Tipo de Dado | Nulo | Chave | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| CLI_CD | None | Não | Detalhes | ||
| CLI_CD_CONTROLADORA | None | Não | Detalhes | ||
| CLI_NM | None | Não | Detalhes | ||
| CNA_CD | None | Não | Detalhes | ||
| EEX_CD | None | Não | Detalhes | ||
| FCB_VL_ESTOQUE_BRL | None | Não | Detalhes | ||
| FCB_VL_ESTOQUE_DEVEDOR_BRL | None | Não | Detalhes | ||
| FCB_VL_ESTOQUE_USD | None | Não | Detalhes | ||
| FCT_VL_COTACAO_USD | None | Não | Detalhes | ||
| FDB_VL_ESTOQUE_1801_A_5400_DIAS_BRL | None | Não | Detalhes | ||
| FDB_VL_ESTOQUE_1801_A_5400_DIAS_USD | None | Não | Detalhes | ||
| FDB_VL_ESTOQUE_361_A_1800_DIAS_BRL | None | Não | Detalhes | ||
| FDB_VL_ESTOQUE_361_A_1800_DIAS_USD | None | Não | Detalhes | ||
| FDB_VL_ESTOQUE_ACIMA_5400_DIAS_BRL | None | Não | Detalhes | ||
| FDB_VL_ESTOQUE_ACIMA_5400_DIAS_USD | None | Não | Detalhes | ||
| FDB_VL_ESTOQUE_ATE_360_DIAS_BRL | None | Não | Detalhes | ||
| FDB_VL_ESTOQUE_ATE_360_DIAS_USD | None | Não | Detalhes | ||
| FDB_VL_ESTOQUE_BRL | None | Não | Detalhes | ||
| FDB_VL_ESTOQUE_USD | None | Não | Detalhes | ||
| FDE_VL_A_VENCER_1801_A_5400_DIAS_BRL | None | Não | Detalhes | ||
| FDE_VL_A_VENCER_1801_A_5400_DIAS_EXP_BRL | None | Não | Detalhes | ||
| FDE_VL_A_VENCER_1801_A_5400_DIAS_EXP_USD | None | Não | Detalhes | ||
| FDE_VL_A_VENCER_1801_A_5400_DIAS_ME_BRL | None | Não | Detalhes | ||
| FDE_VL_A_VENCER_1801_A_5400_DIAS_ME_USD | None | Não | Detalhes | ||
| FDE_VL_A_VENCER_1801_A_5400_DIAS_MN_BRL | None | Não | Detalhes | ||
| FDE_VL_A_VENCER_1801_A_5400_DIAS_MN_USD | None | Não | Detalhes | ||
| FDE_VL_A_VENCER_1801_A_5400_DIAS_USD | None | Não | Detalhes | ||
| FDE_VL_A_VENCER_361_A_1800_DIAS_BRL | None | Não | Detalhes | ||
| FDE_VL_A_VENCER_361_A_1800_DIAS_EXP_BRL | None | Não | Detalhes | ||
| FDE_VL_A_VENCER_361_A_1800_DIAS_EXP_USD | None | Não | Detalhes | ||
| FDE_VL_A_VENCER_361_A_1800_DIAS_ME_BRL | None | Não | Detalhes | ||
| FDE_VL_A_VENCER_361_A_1800_DIAS_ME_USD | None | Não | Detalhes | ||
| FDE_VL_A_VENCER_361_A_1800_DIAS_MN_BRL | None | Não | Detalhes | ||
| FDE_VL_A_VENCER_361_A_1800_DIAS_MN_USD | None | Não | Detalhes | ||
| FDE_VL_A_VENCER_361_A_1800_DIAS_USD | None | Não | Detalhes | ||
| FDE_VL_A_VENCER_ACIMA_5400_DIAS_BRL | None | Não | Detalhes | ||
| FDE_VL_A_VENCER_ACIMA_5400_DIAS_EXP_BRL | None | Não | Detalhes | ||
| FDE_VL_A_VENCER_ACIMA_5400_DIAS_EXP_USD | None | Não | Detalhes | ||
| FDE_VL_A_VENCER_ACIMA_5400_DIAS_ME_BRL | None | Não | Detalhes | ||
| FDE_VL_A_VENCER_ACIMA_5400_DIAS_ME_USD | None | Não | Detalhes | ||
| FDE_VL_A_VENCER_ACIMA_5400_DIAS_MN_BRL | None | Não | Detalhes | ||
| FDE_VL_A_VENCER_ACIMA_5400_DIAS_MN_USD | None | Não | Detalhes | ||
| FDE_VL_A_VENCER_ACIMA_5400_DIAS_USD | None | Não | Detalhes | ||
| FDE_VL_A_VENCER_ATE_360_DIAS_BRL | None | Não | Detalhes | ||
| FDE_VL_A_VENCER_ATE_360_DIAS_EXP_BRL | None | Não | Detalhes | ||
| FDE_VL_A_VENCER_ATE_360_DIAS_EXP_USD | None | Não | Detalhes | ||
| FDE_VL_A_VENCER_ATE_360_DIAS_ME_BRL | None | Não | Detalhes | ||
| FDE_VL_A_VENCER_ATE_360_DIAS_ME_USD | None | Não | Detalhes | ||
| FDE_VL_A_VENCER_ATE_360_DIAS_MN_BRL | None | Não | Detalhes | ||
| FDE_VL_A_VENCER_ATE_360_DIAS_MN_USD | None | Não | Detalhes | ||
| FDE_VL_A_VENCER_ATE_360_DIAS_USD | None | Não | Detalhes | ||
| FDE_VL_ESTOQUE_BRL | None | Não | Detalhes | ||
| FDE_VL_ESTOQUE_EXP_BRL | None | Não | Detalhes | ||
| FDE_VL_ESTOQUE_EXP_USD | None | Não | Detalhes | ||
| FDE_VL_ESTOQUE_ME_BRL | None | Não | Detalhes | ||
| FDE_VL_ESTOQUE_ME_USD | None | Não | Detalhes | ||
| FDE_VL_ESTOQUE_MN_BRL | None | Não | Detalhes | ||
| FDE_VL_ESTOQUE_MN_USD | None | Não | Detalhes | ||
| FDE_VL_ESTOQUE_USD | None | Não | Detalhes | ||
| FDE_VL_VENCIDO_BRL | None | Não | Detalhes | ||
| FDE_VL_VENCIDO_EXP_BRL | None | Não | Detalhes | ||
| FDE_VL_VENCIDO_EXP_USD | None | Não | Detalhes | ||
| FDE_VL_VENCIDO_ME_BRL | None | Não | Detalhes | ||
| FDE_VL_VENCIDO_ME_USD | None | Não | Detalhes | ||
| FDE_VL_VENCIDO_MN_BRL | None | Não | Detalhes | ||
| FDE_VL_VENCIDO_MN_USD | None | Não | Detalhes | ||
| FDE_VL_VENCIDO_USD | None | Não | Detalhes | ||
| FDV_VL_ESTOQUE_1801_A_3600_DIAS_BRL | None | Não | Detalhes | ||
| FDV_VL_ESTOQUE_1801_A_3600_DIAS_USD | None | Não | Detalhes | ||
| FDV_VL_ESTOQUE_361_A_1800_DIAS_BRL | None | Não | Detalhes | ||
| FDV_VL_ESTOQUE_361_A_1800_DIAS_USD | None | Não | Detalhes | ||
| FDV_VL_ESTOQUE_ACIMA_3600_DIAS_BRL | None | Não | Detalhes | ||
| FDV_VL_ESTOQUE_ACIMA_3600_DIAS_USD | None | Não | Detalhes | ||
| FDV_VL_ESTOQUE_ATE_360_DIAS_BRL | None | Não | Detalhes | ||
| FDV_VL_ESTOQUE_ATE_360_DIAS_USD | None | Não | Detalhes | ||
| FDV_VL_ESTOQUE_BRL | None | Não | Detalhes | ||
| FDV_VL_ESTOQUE_DEVEDOR_BRL | None | Não | Detalhes | ||
| FDV_VL_ESTOQUE_DEVEDOR_USD | None | Não | Detalhes | ||
| FDV_VL_ESTOQUE_USD | None | Não | Detalhes | ||
| FEN_CLASSIFICACAO | None | Não | Detalhes | ||
| FEN_CLASSIFICACAO_COMEF_ANTIGO | None | Não | Detalhes | ||
| FEN_CLASSIFICACAO_DEVEDOR | None | Não | Detalhes | ||
| FEN_EMPRESA_EXPORTADORA | None | Não | Detalhes | ||
| FEN_PC_ATIVOS_EXTERIOR_ME_NEXP_SEM_HEDGE_DEVEDOR_BRL | None | Não | Detalhes | ||
| FEN_PC_ESTOQUE_ME_NEXP_SEM_HEDGE_DEVEDOR_BRL | None | Não | Detalhes | ||
| FEN_VL_ESTOQUE_A_VENCER_1801_A_5400_DIAS_BRL | None | Não | Detalhes | ||
| FEN_VL_ESTOQUE_A_VENCER_361_A_1800_DIAS_BRL | None | Não | Detalhes | ||
| FEN_VL_ESTOQUE_A_VENCER_ACIMA_5400_DIAS_BRL | None | Não | Detalhes | ||
| FEN_VL_ESTOQUE_A_VENCER_ATE_360_DIAS_BRL | None | Não | Detalhes | ||
| FEN_VL_ESTOQUE_BRL | None | Não | Detalhes | ||
| FEN_VL_ESTOQUE_DEVEDOR_BRL | None | Não | Detalhes | ||
| FEN_VL_ESTOQUE_ME_BRL | None | Não | Detalhes | ||
| FEN_VL_ESTOQUE_ME_DEVEDOR_BRL | None | Não | Detalhes | ||
| FEN_VL_ESTOQUE_ME_EXP_BRL | None | Não | Detalhes | ||
| FEN_VL_ESTOQUE_ME_EXP_DEVEDOR_BRL | None | Não | Detalhes | ||
| FEN_VL_ESTOQUE_ME_NEXP_BRL | None | Não | Detalhes | ||
| FEN_VL_ESTOQUE_ME_NEXP_COM_HEDGE_DEVEDOR_BRL | None | Não | Detalhes | ||
| FEN_VL_ESTOQUE_ME_NEXP_DEVEDOR_BRL | None | Não | Detalhes | ||
| FEN_VL_ESTOQUE_ME_NEXP_SEM_HEDGE_DEVEDOR_BRL | None | Não | Detalhes | ||
| FEN_VL_ESTOQUE_ME_USD | None | Não | Detalhes | ||
| FEN_VL_ESTOQUE_MN_BRL | None | Não | Detalhes | ||
| FEN_VL_ESTOQUE_MN_EXP_BRL | None | Não | Detalhes | ||
| FEN_VL_ESTOQUE_MN_EXP_DEVEDOR_BRL | None | Não | Detalhes | ||
| FEN_VL_ESTOQUE_VENCIDO_BRL | None | Não | Detalhes | ||
| FILTRO_CLASSIFICACAO | None | Não | Detalhes | ||
| FSC_VL_A_VENCER_1801_A_5400_DIAS_BRL | None | Não | Detalhes | ||
| FSC_VL_A_VENCER_1801_A_5400_DIAS_ME_BRL | None | Não | Detalhes | ||
| FSC_VL_A_VENCER_1801_A_5400_DIAS_ME_EXP_BRL | None | Não | Detalhes | ||
| FSC_VL_A_VENCER_1801_A_5400_DIAS_ME_EXP_USD | None | Não | Detalhes | ||
| FSC_VL_A_VENCER_1801_A_5400_DIAS_ME_USD | None | Não | Detalhes | ||
| FSC_VL_A_VENCER_1801_A_5400_DIAS_MN_EXP_BRL | None | Não | Detalhes | ||
| FSC_VL_A_VENCER_1801_A_5400_DIAS_USD | None | Não | Detalhes | ||
| FSC_VL_A_VENCER_361_A_1800_DIAS_BRL | None | Não | Detalhes | ||
| FSC_VL_A_VENCER_361_A_1800_DIAS_ME_BRL | None | Não | Detalhes | ||
| FSC_VL_A_VENCER_361_A_1800_DIAS_ME_EXP_BRL | None | Não | Detalhes | ||
| FSC_VL_A_VENCER_361_A_1800_DIAS_ME_EXP_USD | None | Não | Detalhes | ||
| FSC_VL_A_VENCER_361_A_1800_DIAS_ME_USD | None | Não | Detalhes | ||
| FSC_VL_A_VENCER_361_A_1800_DIAS_MN_EXP_BRL | None | Não | Detalhes | ||
| FSC_VL_A_VENCER_361_A_1800_DIAS_USD | None | Não | Detalhes | ||
| FSC_VL_A_VENCER_ACIMA_5400_DIAS_BRL | None | Não | Detalhes | ||
| FSC_VL_A_VENCER_ACIMA_5400_DIAS_ME_BRL | None | Não | Detalhes | ||
| FSC_VL_A_VENCER_ACIMA_5400_DIAS_ME_EXP_BRL | None | Não | Detalhes | ||
| FSC_VL_A_VENCER_ACIMA_5400_DIAS_ME_EXP_USD | None | Não | Detalhes | ||
| FSC_VL_A_VENCER_ACIMA_5400_DIAS_ME_USD | None | Não | Detalhes | ||
| FSC_VL_A_VENCER_ACIMA_5400_DIAS_MN_EXP_BRL | None | Não | Detalhes | ||
| FSC_VL_A_VENCER_ACIMA_5400_DIAS_USD | None | Não | Detalhes | ||
| FSC_VL_A_VENCER_ATE_360_DIAS_BRL | None | Não | Detalhes | ||
| FSC_VL_A_VENCER_ATE_360_DIAS_ME_BRL | None | Não | Detalhes | ||
| FSC_VL_A_VENCER_ATE_360_DIAS_ME_EXP_BRL | None | Não | Detalhes | ||
| FSC_VL_A_VENCER_ATE_360_DIAS_ME_EXP_USD | None | Não | Detalhes | ||
| FSC_VL_A_VENCER_ATE_360_DIAS_ME_USD | None | Não | Detalhes | ||
| FSC_VL_A_VENCER_ATE_360_DIAS_MN_EXP_BRL | None | Não | Detalhes | ||
| FSC_VL_A_VENCER_ATE_360_DIAS_USD | None | Não | Detalhes | ||
| FSC_VL_CARTEIRA_ATIVA_BRL | None | Não | Detalhes | ||
| FSC_VL_CARTEIRA_ATIVA_ME_BRL | None | Não | Detalhes | ||
| FSC_VL_CARTEIRA_ATIVA_ME_EXP_BRL | None | Não | Detalhes | ||
| FSC_VL_CARTEIRA_ATIVA_ME_EXP_USD | None | Não | Detalhes | ||
| FSC_VL_CARTEIRA_ATIVA_ME_USD | None | Não | Detalhes | ||
| FSC_VL_CARTEIRA_ATIVA_MN_EXP_BRL | None | Não | Detalhes | ||
| FSC_VL_CARTEIRA_ATIVA_USD | None | Não | Detalhes | ||
| FSC_VL_VENCIDO_BRL | None | Não | Detalhes | ||
| FSC_VL_VENCIDO_ME_BRL | None | Não | Detalhes | ||
| FSC_VL_VENCIDO_ME_EXP_BRL | None | Não | Detalhes | ||
| FSC_VL_VENCIDO_ME_EXP_USD | None | Não | Detalhes | ||
| FSC_VL_VENCIDO_ME_USD | None | Não | Detalhes | ||
| FSC_VL_VENCIDO_MN_EXP_BRL | None | Não | Detalhes | ||
| FSC_VL_VENCIDO_USD | None | Não | Detalhes | ||
| HCF_CD | None | Não | Detalhes | ||
| HCF_NM | None | Não | Detalhes | ||
| MEE_CD_MES | None | Não | Detalhes | ||
| PCD_CD | None | Não | Detalhes | ||
| SAC_CD | None | Não | Detalhes | ||
| SPE_CD | None | Não | Detalhes | ||
| TPC_CD | None | Não | Detalhes | ||
| VIN_CD | None | Não | Detalhes |
Nenhum comentário ainda.