Banco de Dados: SCRDWPRO_ACC
Esquema: SCRDWPRO_ACC
Nome: BDGTB_DIVIDA_MOEDA_ESTRANGEIRA
Tipo: View
Criado em: 22/10/2025 20:37
Última Atualização: 22/10/2025 20:37
Banco de Dados: SCRDWPRO_ACC
Esquema: SCRDWPRO_ACC
Nome: BDGTB_DIVIDA_MOEDA_ESTRANGEIRA
Tipo: View
Criado em: 22/10/2025 20:37
Última Atualização: 22/10/2025 20:37
Carregando árvore de dependências...
| Nome | Comentários | Tipo de Dado | Nulo | Chave | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| ATIVOS_EXTERIOR_BRL | None | Não | Detalhes | ||
| ATIVOS_EXTERIOR_USD | None | Não | Detalhes | ||
| CARTEIRA_ATIVA_ATE_1_ANO_BRL | None | Não | Detalhes | ||
| CARTEIRA_ATIVA_BRL | None | Não | Detalhes | ||
| CARTEIRA_ATIVA_DE_1_A_5_ANOS_BRL | None | Não | Detalhes | ||
| CARTEIRA_ATIVA_DE_5_A_15_ANOS_BRL | None | Não | Detalhes | ||
| CARTEIRA_ATIVA_ME_BRL | None | Não | Detalhes | ||
| CARTEIRA_ATIVA_ME_EXP_BRL | None | Não | Detalhes | ||
| CARTEIRA_ATIVA_ME_USD | None | Não | Detalhes | ||
| CARTEIRA_ATIVA_MN_EXP_BRL | None | Não | Detalhes | ||
| CARTEIRA_ATIVA_VENCIDOS_BRL | None | Não | Detalhes | ||
| CLASSIFICACAO | None | Não | Detalhes | ||
| DEBENTURES_BRL | None | Não | Detalhes | ||
| DERIVATIVOS_BRL | None | Não | Detalhes | ||
| DERIVATIVOS_USD | None | Não | Detalhes | ||
| DIVIDA_EXTERNA_ACIMA_DE_15_ANOS_BRL | None | Não | Detalhes | ||
| DIVIDA_EXTERNA_BRL | None | Não | Detalhes | ||
| DIVIDA_EXTERNA_ME_BRL | None | Não | Detalhes | ||
| DIVIDA_EXTERNA_ME_EXP_BRL | None | Não | Detalhes | ||
| DIVIDA_EXTERNA_ME_EXP_USD | None | Não | Detalhes | ||
| DIVIDA_EXTERNA_ME_USD | None | Não | Detalhes | ||
| DIVIDA_EXTERNA_MN_BRL | None | Não | Detalhes | ||
| DIVIDA_EXTERNA_MN_USD | None | Não | Detalhes | ||
| DIVIDA_EXTERNA_USD | None | Não | Detalhes | ||
| MES | None | Não | Detalhes | ||
| QTD_CNPJ | None | Não | Detalhes | ||
| QTD_GRUPOS | None | Não | Detalhes | ||
| TOTAL_ACIMA_DE_15_ANOS_BRL | None | Não | Detalhes | ||
| TOTAL_ATE_1_ANO_BRL | None | Não | Detalhes | ||
| TOTAL_BRL | None | Não | Detalhes | ||
| TOTAL_DE_1_A_5_ANOS_BRL | None | Não | Detalhes | ||
| TOTAL_DE_5_A_15_ANOS_BRL | None | Não | Detalhes | ||
| TOTAL_ME_BRL | None | Não | Detalhes | ||
| TOTAL_ME_EXP_BRL | None | Não | Detalhes | ||
| TOTAL_ME_NEXP_BRL | None | Não | Detalhes | ||
| TOTAL_ME_NEXP_COM_HEDGE_BRL | None | Não | Detalhes | ||
| TOTAL_ME_NEXP_SEM_HEDGE_BRL | None | Não | Detalhes | ||
| TOTAL_ME_USD | None | Não | Detalhes | ||
| TOTAL_MN_BRL | None | Não | Detalhes | ||
| TOTAL_MN_EXP_BRL | None | Não | Detalhes | ||
| TOTAL_VENCIDOS_BRL | None | Não | Detalhes |
Nenhum comentário ainda.