Banco de Dados: DESIG_D5_Monitoramento_de_Limites
Esquema: dbo
Nome: GI_DLO_IFs_EmAtraso
Tipo: Table
Criado em: 27/07/2026 13:13
Última Atualização: 27/07/2026 13:13
Banco de Dados: DESIG_D5_Monitoramento_de_Limites
Esquema: dbo
Nome: GI_DLO_IFs_EmAtraso
Tipo: Table
Criado em: 27/07/2026 13:13
Última Atualização: 27/07/2026 13:13
Carregando modificadores...
| Nome | Comentários | Tipo de Dado | Nulo | Chave | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| Cnpj | char | Não | PK | Detalhes | |
| Cong_Economico | int | Sim | Detalhes | ||
| Cong_Financeiro | int | Sim | Detalhes | ||
| DtAbertas2041 | varchar | Sim | Detalhes | ||
| DtAbertas2051 | varchar | Sim | Detalhes | ||
| Equipe | nvarchar | Sim | Detalhes | ||
| Nome_Reduzido | varchar | Sim | Detalhes | ||
| QtdeDtAbertas2041 | int | Sim | Detalhes | ||
| QtdeDtAbertas2051 | int | Sim | Detalhes | ||
| Regime_Prudencial_Atual | varchar | Sim | Detalhes | ||
| Ultimo_2011 | varchar | Sim | Detalhes | ||
| Ultimo_4010 | varchar | Sim | Detalhes | ||
| Ultimo_4016 | varchar | Sim | Detalhes | ||
| Ultimo_4020 | varchar | Sim | Detalhes | ||
| Ultimo_4026 | varchar | Sim | Detalhes | ||
| Ultimo_4040 | varchar | Sim | Detalhes | ||
| Ultimo_4046 | varchar | Sim | Detalhes | ||
| Ultimo_4050 | varchar | Sim | Detalhes |
Nenhum comentário ainda.