Banco de Dados: DESIG_D5_Monitoramento_de_Limites
Esquema: dbo
Nome: DDR_Indicios_Dispensa_Indevida_Historico
Tipo: Table
Criado em: 27/07/2026 13:11
Última Atualização: 27/07/2026 13:11
Banco de Dados: DESIG_D5_Monitoramento_de_Limites
Esquema: dbo
Nome: DDR_Indicios_Dispensa_Indevida_Historico
Tipo: Table
Criado em: 27/07/2026 13:11
Última Atualização: 27/07/2026 13:11
Carregando modificadores...
| Nome | Comentários | Tipo de Dado | Nulo | Chave | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| Cnpj | char | Sim | Detalhes | ||
| DATA | int | Não | Detalhes | ||
| Data_Atualizacao | datetime | Não | Detalhes | ||
| Dt_Inicio_Dispensa | int | Sim | Detalhes | ||
| Dt_Ultimo_DDR | datetime | Sim | Detalhes | ||
| LimitePR | decimal | Sim | Detalhes | ||
| NOME_REDUZIDO | nvarchar | Sim | Detalhes | ||
| PACS | decimal | Sim | Detalhes | ||
| PCAM | decimal | Sim | Detalhes | ||
| PCAM_COSIF | money | Não | Detalhes | ||
| PCOM | decimal | Sim | Detalhes | ||
| PJUR1 | decimal | Sim | Detalhes | ||
| PJUR2 | decimal | Sim | Detalhes | ||
| PJUR3 | decimal | Sim | Detalhes | ||
| PJUR4 | decimal | Sim | Detalhes | ||
| PR | decimal | Sim | Detalhes | ||
| RWAACS | decimal | Sim | Detalhes | ||
| RWACAM | decimal | Sim | Detalhes | ||
| RWACOM | decimal | Sim | Detalhes | ||
| RWAJUR1 | decimal | Sim | Detalhes | ||
| RWAJUR2 | decimal | Sim | Detalhes | ||
| RWAJUR3 | decimal | Sim | Detalhes | ||
| RWAJUR4 | decimal | Sim | Detalhes | ||
| RWAMPAD | decimal | Sim | Detalhes | ||
| Risco_Mercado | decimal | Sim | Detalhes | ||
| Ult_Data_Entregue_DLO | int | Sim | Detalhes |
Nenhum comentário ainda.