Banco de Dados: DESIG_D5_Monitoramento_de_Limites
Esquema: dbo
Nome: CAP_MAPA_CAPITAL_IND
Tipo: Table
Criado em: 27/07/2026 13:11
Última Atualização: 27/07/2026 13:11
Banco de Dados: DESIG_D5_Monitoramento_de_Limites
Esquema: dbo
Nome: CAP_MAPA_CAPITAL_IND
Tipo: Table
Criado em: 27/07/2026 13:11
Última Atualização: 27/07/2026 13:11
Carregando modificadores...
| Nome | Comentários | Tipo de Dado | Nulo | Chave | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000007 | float | Não | Detalhes | ||
| 101 | float | Não | Detalhes | ||
| 110.03 | float | Não | Detalhes | ||
| 110.04 | float | Não | Detalhes | ||
| 120.01 | float | Não | Detalhes | ||
| 120.02 | float | Não | Detalhes | ||
| 120.06 | float | Não | Detalhes | ||
| 120.07 | float | Não | Detalhes | ||
| 12100008 | float | Não | Detalhes | ||
| 13200000 | float | Não | Detalhes | ||
| 13300003 | float | Não | Detalhes | ||
| 160.01.01 | float | Não | Detalhes | ||
| 160.01.02 | float | Não | Detalhes | ||
| 160.01.03 | float | Não | Detalhes | ||
| 16800005 | float | Não | Detalhes | ||
| 18825002 | float | Não | Detalhes | ||
| 20%600 | float | Não | Detalhes | ||
| 20000004 | float | Não | Detalhes | ||
| 21000003 | float | Não | Detalhes | ||
| 24000000 | float | Não | Detalhes | ||
| 25000009 | float | Não | Detalhes | ||
| 30100004 | float | Não | Detalhes | ||
| 30650107 | float | Não | Detalhes | ||
| 30984103 | float | Não | Detalhes | ||
| 30984206 | float | Não | Detalhes | ||
| 30984309 | float | Não | Detalhes | ||
| 30984402 | float | Não | Detalhes | ||
| 30984505 | float | Não | Detalhes | ||
| 30984608 | float | Não | Detalhes | ||
| 30984701 | float | Não | Detalhes | ||
| 30984804 | float | Não | Detalhes | ||
| 30984907 | float | Não | Detalhes | ||
| 30985009 | float | Não | Detalhes | ||
| 30986008 | float | Não | Detalhes | ||
| 30989304 | float | Não | Detalhes | ||
| 30997107 | float | Não | Detalhes | ||
| 30997200 | float | Não | Detalhes | ||
| 49355008 | float | Não | Detalhes | ||
| 49430002 | float | Não | Detalhes | ||
| 49917006 | float | Não | Detalhes | ||
| 49995059 | float | Não | Detalhes | ||
| 49995107 | float | Não | Detalhes | ||
| 49996058 | float | Não | Detalhes | ||
| 49996106 | float | Não | Detalhes | ||
| 49996151 | float | Não | Detalhes | ||
| 49996209 | float | Não | Detalhes | ||
| 49996254 | float | Não | Detalhes | ||
| 49996302 | float | Não | Detalhes | ||
| 50%600 | float | Não | Detalhes | ||
| 590.04 | float | Não | Detalhes | ||
| 590.06 | float | Não | Detalhes | ||
| 590.07 | float | Não | Detalhes | ||
| 61000001 | float | Não | Detalhes | ||
| 61110173 | float | Não | Detalhes | ||
| 61110276 | float | Não | Detalhes | ||
| 61620003 | float | Não | Detalhes | ||
| 620 | float | Não | Detalhes | ||
| 630 | float | Não | Detalhes | ||
| 670.01 | float | Não | Detalhes | ||
| 670.02 | float | Não | Detalhes | ||
| 670.03 | float | Não | Detalhes | ||
| 700 | float | Não | Detalhes | ||
| 70000009 | float | Não | Detalhes | ||
| 800 | float | Não | Detalhes | ||
| 80000006 | float | Não | Detalhes | ||
| 810 | float | Não | Detalhes | ||
| 820 | float | Não | Detalhes | ||
| 830 | float | Não | Detalhes | ||
| 840 | float | Não | Detalhes | ||
| 850 | float | Não | Detalhes | ||
| 860 | float | Não | Detalhes | ||
| 870 | float | Não | Detalhes | ||
| 900 | float | Não | Detalhes | ||
| APR | float | Não | Detalhes | ||
| CNPJ | char | Não | Detalhes | ||
| DT_BAL | int | Sim | Detalhes | ||
| DT_BASE | int | Não | Detalhes | ||
| DT_DLO | int | Sim | Detalhes | ||
| GPF | float | Não | Detalhes | ||
| Mit4 | float | Não | Detalhes | ||
| NOME_REDUZIDO | varchar | Sim | Detalhes | ||
| PLE | float | Não | Detalhes | ||
| ULTDDR | datetime | Sim | Detalhes | ||
| ULTDRM | datetime | Sim | Detalhes |
Nenhum comentário ainda.