Banco de Dados: crddwpro_acc
Esquema: CRDDWPRO_ACC
Nome: CRDTB_CRQ_CRITICA_QUALIDADE
Tipo: View
Criado em: 22/07/2026 17:02
Última Atualização: 22/07/2026 17:02
Banco de Dados: crddwpro_acc
Esquema: CRDDWPRO_ACC
Nome: CRDTB_CRQ_CRITICA_QUALIDADE
Tipo: View
Criado em: 22/07/2026 17:02
Última Atualização: 22/07/2026 17:02
Carregando árvore de dependências...
| Nome | Comentários | Tipo de Dado | Nulo | Chave | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| CRQ_AN_OBSERVACAO | None | Não | Detalhes | ||
| CRQ_AN_OBSERVACAO_DM | None | Não | Detalhes | ||
| CRQ_CD |
|
None | Não | Detalhes | |
| CRQ_CD_BASE_NORMATIVA | None | Não | Detalhes | ||
| CRQ_CD_GRAVIDADE | None | Não | Detalhes | ||
| CRQ_CD_TIPO_CRITICA_UNICAD | None | Não | Detalhes | ||
| CRQ_CD_TIPO_INCIDENTE | None | Não | Detalhes | ||
| CRQ_CD_TP_ENCAMINHAMENTO | None | Não | Detalhes | ||
| CRQ_CD_TP_INC_APOS_TOLERANCIA | None | Não | Detalhes | ||
| CRQ_DH_EXECUCAO_AVULSA | None | Não | Detalhes | ||
| CRQ_DS_DESCRICAO | None | Não | Detalhes | ||
| CRQ_DS_DISPONIBILIDADE | None | Não | Detalhes | ||
| CRQ_DS_ESCOPO | None | Não | Detalhes | ||
| CRQ_DS_FORMULA | None | Não | Detalhes | ||
| CRQ_DS_MODELO_IDENTIFICADOR_CR |
|
None | Não | Detalhes | |
| CRQ_DS_MODELO_MENSAGEM | None | Não | Detalhes | ||
| CRQ_DT_BASE_FIM | None | Não | Detalhes | ||
| CRQ_DT_BASE_INICIO | None | Não | Detalhes | ||
| CRQ_DT_FIM_VIGENCIA | None | Não | Detalhes | ||
| CRQ_DT_INI_VIGENCIA | None | Não | Detalhes | ||
| CRQ_IB_AUTOMATICO | None | Não | Detalhes | ||
| CRQ_IB_PARA_UNICAD | None | Não | Detalhes | ||
| CRQ_IB_REPROCESSAR_DB_POSTERIOR | None | Não | Detalhes | ||
| CRQ_ID | None | Não | Detalhes | ||
| CRQ_NU_BASE_NORMATIVA | None | Não | Detalhes | ||
| CRQ_NU_DATAS_BASES_TOLERANCIA | None | Não | Detalhes | ||
| SIS_ID | None | Não | Detalhes |
desig.cateb
22/07/2026 17:07Código da crítica (CRQ_CD) e identificador do modelo (CRQ_DS_MODELO_IDENTIFICADOR_CR)