Banco de Dados: reprebh
Esquema: dbo
Nome: SCR_COOPERATIVAS_AGREGACAO
Tipo: Table
Criado em: 14/04/2026 16:20
Última Atualização: 14/04/2026 16:20
Banco de Dados: reprebh
Esquema: dbo
Nome: SCR_COOPERATIVAS_AGREGACAO
Tipo: Table
Criado em: 14/04/2026 16:20
Última Atualização: 14/04/2026 16:20
Carregando modificadores...
| Nome | Comentários | Tipo de Dado | Nulo | Chave | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| CART_A_VENCER | float | Sim | Detalhes | ||
| CART_PREJUIZO | float | Sim | Detalhes | ||
| CART_VENCIDA | float | Sim | Detalhes | ||
| CNPJ | char | Sim | Detalhes | ||
| COD_INDEXADOR | int | Sim | Detalhes | ||
| COD_MODALIDADE | int | Sim | Detalhes | ||
| DATA | int | Sim | Detalhes | ||
| FOC_ST_COBRANCA_JUDICIAL | nchar | Sim | Detalhes | ||
| FOC_ST_DIVIDA_NAO_VENCIVEL | nchar | Sim | Detalhes | ||
| FOC_ST_DIVIDA_POSTERGADA | nchar | Sim | Detalhes | ||
| FOC_ST_OPERACAO_PORTADA | nchar | Sim | Detalhes | ||
| FOC_ST_OPERACAO_VENCIDA_MAIS60M | nchar | Sim | Detalhes | ||
| FOC_ST_OPERACAO_VINCULADA | nchar | Sim | Detalhes | ||
| FOC_ST_OPER_CONCED_RESOL | nchar | Sim | Detalhes | ||
| FOC_ST_OPE_CONCED_DEST_CAPITAL | nchar | Sim | Detalhes | ||
| FOC_ST_OUTRAS_CARAC_ESPECIAIS | nchar | Sim | Detalhes | ||
| FOC_ST_PAGTO_AGUARD_RECURSO | nchar | Sim | Detalhes | ||
| FOC_ST_RECUP_PREJUIZO | nchar | Sim | Detalhes | ||
| FOC_ST_RENEGOCIACAO | nchar | Sim | Detalhes | ||
| FOC_ST_RENEG_RECOOP | nchar | Sim | Detalhes | ||
| FOC_ST_RENEG_RESOLUCAO | nchar | Sim | Detalhes | ||
| INDEX_MED | float | Sim | Detalhes | ||
| MES_CONTRATO | int | Sim | Detalhes | ||
| N_OPERACOES | int | Sim | Detalhes | ||
| ORIGEM_RECURSOS | int | Sim | Detalhes | ||
| PRAZO_MEDIO_MESES | float | Sim | Detalhes | ||
| PROVISAO | float | Sim | Detalhes | ||
| RISCO | nchar | Sim | Detalhes | ||
| TIPO_PESSOA | nchar | Sim | Detalhes | ||
| TX_EFET_MED | float | Sim | Detalhes | ||
| VALOR_CONTRATADO | float | Sim | Detalhes |
Nenhum comentário ainda.