Banco de Dados: reprebh
Esquema: dbo
Nome: REF_LIM_Limites_OutrosValores_DLO
Tipo: Table
Criado em: 14/04/2026 16:20
Última Atualização: 14/04/2026 16:20
Banco de Dados: reprebh
Esquema: dbo
Nome: REF_LIM_Limites_OutrosValores_DLO
Tipo: Table
Criado em: 14/04/2026 16:20
Última Atualização: 14/04/2026 16:20
Carregando modificadores...
| Nome | Comentários | Tipo de Dado | Nulo | Chave | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo_Imobilizacao | decimal | Sim | Detalhes | ||
| Atributo | char | Sim | Detalhes | ||
| CNPJ | char | Não | Detalhes | ||
| DATA | int | Não | Detalhes | ||
| Deducoes_PR | decimal | Sim | Detalhes | ||
| Excesso_Imobilizacao | decimal | Sim | Detalhes | ||
| FatorF | decimal | Sim | Detalhes | ||
| IndBasileia | decimal | Sim | Detalhes | ||
| IndBasileia_Amplo | decimal | Sim | Detalhes | ||
| IndImobilizacao | decimal | Sim | Detalhes | ||
| Margem_IB | decimal | Sim | Detalhes | ||
| Margem_Imob | decimal | Sim | Detalhes | ||
| PACS | decimal | Sim | Detalhes | ||
| PCAM | decimal | Sim | Detalhes | ||
| PCOM | decimal | Sim | Detalhes | ||
| PEPR | decimal | Sim | Detalhes | ||
| PJUR1 | decimal | Sim | Detalhes | ||
| PJUR2 | decimal | Sim | Detalhes | ||
| PJUR3 | decimal | Sim | Detalhes | ||
| PJUR4 | decimal | Sim | Detalhes | ||
| POPR | decimal | Sim | Detalhes | ||
| PR | decimal | Sim | Detalhes | ||
| PRE | decimal | Sim | Detalhes | ||
| PRE_Adicional_BC | decimal | Sim | Detalhes | ||
| PR_Imobilizacao | decimal | Sim | Detalhes | ||
| PR_Niv1 | decimal | Sim | Detalhes | ||
| PR_Niv2 | decimal | Sim | Detalhes | ||
| RBAN | decimal | Sim | Detalhes |
Nenhum comentário ainda.