Banco de Dados: reprebh
Esquema: dbo
Nome: PS_pessoa_fis_ju_TAB
Tipo: Table
Criado em: 14/04/2026 16:20
Última Atualização: 14/04/2026 16:20
Banco de Dados: reprebh
Esquema: dbo
Nome: PS_pessoa_fis_ju_TAB
Tipo: Table
Criado em: 14/04/2026 16:20
Última Atualização: 14/04/2026 16:20
Carregando modificadores...
| Nome | Comentários | Tipo de Dado | Nulo | Chave | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| BAIRRO | varchar | Sim | Detalhes | ||
| CEP | varchar | Sim | Detalhes | ||
| CGC_CPF_CADEMP | varchar | Sim | Detalhes | ||
| CIDADE | varchar | Sim | Detalhes | ||
| CLASSIFICACAO | varchar | Sim | Detalhes | ||
| CODIGO_ATIVIDADE | int | Sim | Detalhes | ||
| COD_IF_DECLARANTE | varchar | Sim | Detalhes | ||
| DATA_BASE | datetime | Sim | Detalhes | ||
| DT_IF_DECLARANTE | varchar | Sim | Detalhes | ||
| varchar | Sim | Detalhes | |||
| ENDERECO | varchar | Sim | Detalhes | ||
| ESTADO | varchar | Sim | Detalhes | ||
| NACIONALIDADE | int | Sim | Detalhes | ||
| NOME | varchar | Sim | Detalhes | ||
| NOME_FANTASIA | varchar | Sim | Detalhes | ||
| PAIS | int | Sim | Detalhes | ||
| QTDE_ACOES_NVOT | numeric | Sim | Detalhes | ||
| QTDE_ACOES_VOT | numeric | Sim | Detalhes | ||
| TIPO_CADEMP | varchar | Sim | Detalhes | ||
| VALOR_ATIVO | decimal | Sim | Detalhes | ||
| VALOR_PL | decimal | Sim | Detalhes | ||
| VALOR_REALIZAVEL | decimal | Sim | Detalhes |
Nenhum comentário ainda.