Banco de Dados: reprebh
Esquema: dbo
Nome: PS_PESSOA_FINAL
Tipo: Table
Criado em: 14/04/2026 16:20
Última Atualização: 14/04/2026 16:20
Banco de Dados: reprebh
Esquema: dbo
Nome: PS_PESSOA_FINAL
Tipo: Table
Criado em: 14/04/2026 16:20
Última Atualização: 14/04/2026 16:20
Carregando modificadores...
| Nome | Comentários | Tipo de Dado | Nulo | Chave | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| BAIRRO | varchar | Sim | Detalhes | ||
| CEP | varchar | Sim | Detalhes | ||
| CGC-CPF-CADEMP | varchar | Sim | Detalhes | ||
| CIDADE | varchar | Sim | Detalhes | ||
| CLASSIFICACAO | varchar | Sim | Detalhes | ||
| COD-IF-DECLARANTE | varchar | Sim | Detalhes | ||
| CODIGO-ATIVIDADE | varchar | Sim | Detalhes | ||
| Col024 | varchar | Sim | Detalhes | ||
| DATA-BASE | varchar | Sim | Detalhes | ||
| DT-IF-DECLARANTE | varchar | Sim | Detalhes | ||
| varchar | Sim | Detalhes | |||
| ENDERECO | varchar | Sim | Detalhes | ||
| ESTADO | varchar | Sim | Detalhes | ||
| NACIONALIDADE | varchar | Sim | Detalhes | ||
| NOME | varchar | Sim | Detalhes | ||
| NOME-FANTASIA | varchar | Sim | Detalhes | ||
| PAIS | varchar | Sim | Detalhes | ||
| QTDE-ACOES-NVOT | varchar | Sim | Detalhes | ||
| QTDE-ACOES-VOT | varchar | Sim | Detalhes | ||
| TIPO-CADEMP | varchar | Sim | Detalhes | ||
| TIPO-CGC-CPF-CADEMP | varchar | Sim | Detalhes | ||
| VALOR-ATIVO | varchar | Sim | Detalhes | ||
| VALOR-PL | varchar | Sim | Detalhes | ||
| VALOR-REALIZAVEL | varchar | Sim | Detalhes |
Nenhum comentário ainda.