Banco de Dados: reprebh
Esquema: dbo
Nome: LIM_TAB_LIMITES_Outros_Valores_Completo
Tipo: Table
Criado em: 14/04/2026 16:19
Última Atualização: 14/04/2026 16:19
Banco de Dados: reprebh
Esquema: dbo
Nome: LIM_TAB_LIMITES_Outros_Valores_Completo
Tipo: Table
Criado em: 14/04/2026 16:19
Última Atualização: 14/04/2026 16:19
Carregando modificadores...
| Nome | Comentários | Tipo de Dado | Nulo | Chave | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| APR | float | Sim | Detalhes | ||
| Ativo_Imobilizacao | decimal | Sim | Detalhes | ||
| Atributo | char | Sim | Detalhes | ||
| CNPJ | char | Não | PK | Detalhes | |
| DATA | int | Não | PK | Detalhes | |
| Deducoes_PR | decimal | Sim | Detalhes | ||
| Excesso_Imobilizacao | decimal | Sim | Detalhes | ||
| Exp_Cambial | float | Sim | Detalhes | ||
| FatorF | decimal | Sim | Detalhes | ||
| IndBasileia | float | Sim | Detalhes | ||
| IndBasileia_Amplo | decimal | Sim | Detalhes | ||
| IndImobilizacao | float | Sim | Detalhes | ||
| Margem_IB | decimal | Sim | Detalhes | ||
| Margem_Imob | decimal | Sim | Detalhes | ||
| PACS | decimal | Sim | Detalhes | ||
| PCAM | decimal | Sim | Detalhes | ||
| PCOM | decimal | Sim | Detalhes | ||
| PEPR | decimal | Sim | Detalhes | ||
| PJUR1 | decimal | Sim | Detalhes | ||
| PJUR2 | decimal | Sim | Detalhes | ||
| PJUR3 | decimal | Sim | Detalhes | ||
| PJUR4 | decimal | Sim | Detalhes | ||
| PLA_Niv1 | float | Sim | Detalhes | ||
| PLA_Niv2 | float | Sim | Detalhes | ||
| POPR | decimal | Sim | Detalhes | ||
| PR | decimal | Sim | Detalhes | ||
| PRE | decimal | Sim | Detalhes | ||
| PRE_Adicional_BC | decimal | Sim | Detalhes | ||
| PR_Imobilizacao | decimal | Sim | Detalhes | ||
| PSPR | decimal | Sim | Detalhes | ||
| RBAN | decimal | Sim | Detalhes | ||
| Risco_Pre | float | Sim | Detalhes | ||
| Swap | float | Sim | Detalhes |
Nenhum comentário ainda.