Banco de Dados: reprebh
Esquema: dbo
Nome: LIM_Limites_OutrosValores_Completo
Tipo: View
Criado em: 14/04/2026 16:18
Última Atualização: 14/04/2026 16:18
Banco de Dados: reprebh
Esquema: dbo
Nome: LIM_Limites_OutrosValores_Completo
Tipo: View
Criado em: 14/04/2026 16:18
Última Atualização: 14/04/2026 16:18
Carregando árvore de dependências...
| Nome | Comentários | Tipo de Dado | Nulo | Chave | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| APR | decimal | Sim | Detalhes | ||
| Ativo_Imobilizacao | decimal | Sim | Detalhes | ||
| Atributo | char | Sim | Detalhes | ||
| CNPJ | int | Não | Detalhes | ||
| DATA | int | Não | Detalhes | ||
| Deducoes_PR | decimal | Sim | Detalhes | ||
| Excesso_Imobilizacao | decimal | Sim | Detalhes | ||
| Exp_Cambial | decimal | Sim | Detalhes | ||
| FatorF | decimal | Sim | Detalhes | ||
| IndBasileia | decimal | Sim | Detalhes | ||
| IndBasileia_Amplo | decimal | Sim | Detalhes | ||
| IndImobilizacao | decimal | Sim | Detalhes | ||
| Margem_IB | decimal | Sim | Detalhes | ||
| Margem_Imob | decimal | Sim | Detalhes | ||
| PACS | decimal | Sim | Detalhes | ||
| PCAM | decimal | Sim | Detalhes | ||
| PCOM | decimal | Sim | Detalhes | ||
| PEPR | decimal | Sim | Detalhes | ||
| PJUR1 | decimal | Sim | Detalhes | ||
| PJUR2 | decimal | Sim | Detalhes | ||
| PJUR3 | decimal | Sim | Detalhes | ||
| PJUR4 | decimal | Sim | Detalhes | ||
| PLA_Niv1 | decimal | Sim | Detalhes | ||
| PLA_Niv2 | decimal | Sim | Detalhes | ||
| POPR | decimal | Sim | Detalhes | ||
| PR | decimal | Sim | Detalhes | ||
| PRE | decimal | Sim | Detalhes | ||
| PRE_Adicional_BC | decimal | Sim | Detalhes | ||
| PR_Imobilizacao | decimal | Sim | Detalhes | ||
| PSPR | decimal | Sim | Detalhes | ||
| RBAN | decimal | Sim | Detalhes | ||
| Risco_Pre | decimal | Sim | Detalhes | ||
| Swap | decimal | Sim | Detalhes |
Nenhum comentário ainda.