Banco de Dados: reprebh
Esquema: dbo
Nome: CENSO_MUNICIPIOS_IBGE
Tipo: Table
Criado em: 14/04/2026 16:12
Última Atualização: 14/04/2026 16:12
Banco de Dados: reprebh
Esquema: dbo
Nome: CENSO_MUNICIPIOS_IBGE
Tipo: Table
Criado em: 14/04/2026 16:12
Última Atualização: 14/04/2026 16:12
Carregando modificadores...
| Nome | Comentários | Tipo de Dado | Nulo | Chave | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| CADMU | int | Sim | Detalhes | ||
| IBGE | int | Sim | Detalhes | ||
| NOME | nvarchar | Sim | Detalhes | ||
| PIB2010 | decimal | Sim | Detalhes | ||
| POP_2000 | int | Sim | Detalhes | ||
| POP_2007 | int | Sim | Detalhes | ||
| POP_2010 | int | Sim | Detalhes | ||
| RURAL | int | Sim | Detalhes | ||
| SCR | int | Sim | Detalhes | ||
| TOTAL_HOMENS | int | Sim | Detalhes | ||
| TOTAL_MULHERES | int | Sim | Detalhes | ||
| UF | smallint | Sim | Detalhes | ||
| UF_DES | nchar | Sim | Detalhes | ||
| UNICAD | bigint | Sim | Detalhes | ||
| URBANA | int | Sim | Detalhes |
Nenhum comentário ainda.