Banco de Dados: desig_d2_drl_doc_risco_liquidez
Esquema: dbo
Nome: SMMTB_DEX_ITEM_DETALHE_EXTERIOR
Tipo: Table
Criado em: 26/03/2026 14:25
Última Atualização: 26/03/2026 14:25
Banco de Dados: desig_d2_drl_doc_risco_liquidez
Esquema: dbo
Nome: SMMTB_DEX_ITEM_DETALHE_EXTERIOR
Tipo: Table
Criado em: 26/03/2026 14:25
Última Atualização: 26/03/2026 14:25
Carregando modificadores...
| Nome | Comentários | Tipo de Dado | Nulo | Chave | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| DEX_CD_SWIFT | nvarchar | Não | Detalhes | ||
| DEX_DT_VENCTO | datetime | Sim | Detalhes | ||
| DEX_NU_SEQUENCIAL | int | Não | Detalhes | ||
| DEX_VL_CONTRATADO | numeric | Sim | Detalhes | ||
| DEX_VL_NAO_UTILIZADO | numeric | Sim | Detalhes | ||
| DOC_CD | nvarchar | Não | Detalhes | ||
| DRL_DT_EVTO_CD | datetime | Não | Detalhes | ||
| GRL_CD | nvarchar | Não | Detalhes | ||
| ICG_CD_CNPJ | int | Não | Detalhes | ||
| ICG_CD_CNPJ_CONG | int | Sim | Detalhes | ||
| MOE_CD | nvarchar | Não | Detalhes | ||
| TRL_CD | nvarchar | Não | Detalhes |
Nenhum comentário ainda.