Banco de Dados: desig_d2_drl_doc_risco_liquidez
Esquema: dbo
Nome: DRLTB_TABELA_LCR_PIVOT_DIARIO
Tipo: Table
Criado em: 26/03/2026 14:24
Última Atualização: 26/03/2026 14:24
Banco de Dados: desig_d2_drl_doc_risco_liquidez
Esquema: dbo
Nome: DRLTB_TABELA_LCR_PIVOT_DIARIO
Tipo: Table
Criado em: 26/03/2026 14:24
Última Atualização: 26/03/2026 14:24
Carregando modificadores...
| Nome | Comentários | Tipo de Dado | Nulo | Chave | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| Ações_não_financeiras | decimal | Não | Detalhes | ||
| COD_CONGL | int | Sim | Detalhes | ||
| Captações_Varejo_PF | decimal | Não | Detalhes | ||
| Captações_Varejo_PJ_Pequeno_Porte | decimal | Não | Detalhes | ||
| Captações_de_Atacado | decimal | Não | Detalhes | ||
| Corporate_bonds_BBB | decimal | Não | Detalhes | ||
| Corporate_bonds_risco_AA | decimal | Não | Detalhes | ||
| Covered_bonds_risco_AA | decimal | Não | Detalhes | ||
| DATA_BASE | date | Sim | Detalhes | ||
| Depósitos_da_instituição | decimal | Não | Detalhes | ||
| Derivativos_e_chamadas_de_margem | decimal | Não | Detalhes | ||
| Dinheiro_Em_Espécie | decimal | Não | Detalhes | ||
| Empréstimos_e_financiamentos | decimal | Não | Detalhes | ||
| Excesso_HQLA_N1 | decimal | Não | Detalhes | ||
| Excesso_HQLA_N2a | decimal | Não | Detalhes | ||
| Excesso_HQLA_N2b | decimal | Não | Detalhes | ||
| LCR | decimal | Não | Detalhes | ||
| Linhas_de_crédito_e_de_liquidez | decimal | Não | Detalhes | ||
| Operações_com_derivativos | decimal | Não | Detalhes | ||
| Outras_entradas_de_caixa | decimal | Não | Detalhes | ||
| Outras_saídas_de_caixa | decimal | Não | Detalhes | ||
| RMBS_risco_AA | decimal | Não | Detalhes | ||
| Reservas_em_bancos_centrais | decimal | Não | Detalhes | ||
| Resgates_de_TVMs | decimal | Não | Detalhes | ||
| Saídas_de_caixa_contingentes | decimal | Não | Detalhes | ||
| Saídas_de_caixa_contratuais | decimal | Não | Detalhes | ||
| Soberanos_risco_A | decimal | Não | Detalhes | ||
| Soberanos_risco_BBB | decimal | Não | Detalhes | ||
| TVMs_op_estruturadas_e_COE | decimal | Não | Detalhes | ||
| Títulos_soberanos_e_similares | decimal | Não | Detalhes |
Nenhum comentário ainda.