Banco de Dados: desig_d2_drl_doc_risco_liquidez
Esquema: dbo
Nome: DRLTB_TABELA_LCR_DIARIO_PIVOT
Tipo: Table
Criado em: 26/03/2026 14:24
Última Atualização: 26/03/2026 14:24
Banco de Dados: desig_d2_drl_doc_risco_liquidez
Esquema: dbo
Nome: DRLTB_TABELA_LCR_DIARIO_PIVOT
Tipo: Table
Criado em: 26/03/2026 14:24
Última Atualização: 26/03/2026 14:24
Carregando modificadores...
| Nome | Comentários | Tipo de Dado | Nulo | Chave | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| CD_CNPJ | char | Sim | Detalhes | ||
| CD_TIPO_DOC | char | Sim | Detalhes | ||
| COD_CONGL | int | Sim | Detalhes | ||
| COD_CONGL_PRUDENCIAL | int | Sim | Detalhes | ||
| Cap_op_Estruturadas | decimal | Não | Detalhes | ||
| DATA_BASE | char | Sim | Detalhes | ||
| DIA_BASE | date | Sim | Detalhes | ||
| Depósitos_Instituição | decimal | Não | Detalhes | ||
| Derivativos | decimal | Não | Detalhes | ||
| Empréstimos_financiamentos | decimal | Não | Detalhes | ||
| LCR | decimal | Não | Detalhes | ||
| NOME_REDUZIDO | nvarchar | Sim | Detalhes | ||
| Outras_entradas | decimal | Não | Detalhes | ||
| Outras_saídas | decimal | Não | Detalhes | ||
| Saidas_contratuais | decimal | Não | Detalhes | ||
| Saídas_Atacado_Ncol | decimal | Não | Detalhes | ||
| Saídas_Cap_col_Repo | decimal | Não | Detalhes | ||
| Saídas_Varejo | decimal | Não | Detalhes |
Nenhum comentário ainda.