Banco de Dados: desig_d2_drl_doc_risco_liquidez
Esquema: dbo
Nome: DRLTB_GRUPO_A_B_C
Tipo: Table
Criado em: 26/03/2026 14:24
Última Atualização: 26/03/2026 14:24
Banco de Dados: desig_d2_drl_doc_risco_liquidez
Esquema: dbo
Nome: DRLTB_GRUPO_A_B_C
Tipo: Table
Criado em: 26/03/2026 14:24
Última Atualização: 26/03/2026 14:24
Carregando modificadores...
| Nome | Comentários | Tipo de Dado | Nulo | Chave | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| CNPJ_IF_CONG_ULTIMA_POSICAO | int | Sim | Detalhes | ||
| DOC_CD | nvarchar | Não | Detalhes | ||
| DRL_DT_EVTO_CD | datetime | Não | Detalhes | ||
| DS | nvarchar | Sim | Detalhes | ||
| ICG_CD_CNPJ | int | Não | Detalhes | ||
| N2 | nvarchar | Sim | Detalhes | ||
| N2_DS | nvarchar | Sim | Detalhes | ||
| N3 | nvarchar | Sim | Detalhes | ||
| N3_DS | nvarchar | Sim | Detalhes | ||
| N4_DS | nvarchar | Sim | Detalhes | ||
| NOME_IF_CONG_ULTIMA_POSICAO | varchar | Sim | Detalhes | ||
| TIPO_VALOR | nvarchar | Sim | Detalhes | ||
| TRL_CD | nvarchar | Não | Detalhes | ||
| TVD_CD | nvarchar | Não | Detalhes | ||
| VENC_30_DIAS | decimal | Sim | Detalhes | ||
| VENC_31_60_DIAS | decimal | Sim | Detalhes | ||
| VENC_61_90_DIAS | decimal | Sim | Detalhes |
Nenhum comentário ainda.