Banco de Dados: desig_d2_drl_doc_risco_liquidez
Esquema: dbo
Nome: DRLTB_CONTAS_LCR_II_PAIS_ESTUDO_IMPACTO
Tipo: Table
Criado em: 26/03/2026 14:24
Última Atualização: 26/03/2026 14:24
Banco de Dados: desig_d2_drl_doc_risco_liquidez
Esquema: dbo
Nome: DRLTB_CONTAS_LCR_II_PAIS_ESTUDO_IMPACTO
Tipo: Table
Criado em: 26/03/2026 14:24
Última Atualização: 26/03/2026 14:24
Carregando modificadores...
| Nome | Comentários | Tipo de Dado | Nulo | Chave | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| CNPJ | float | Sim | Detalhes | ||
| COD_CONGL | float | Sim | Detalhes | ||
| COD_CONGL_PRUDENCIAL | float | Sim | Detalhes | ||
| COD_MOEDA | varchar | Não | Detalhes | ||
| COD_PAIS | varchar | Não | Detalhes | ||
| COD_SEGMENTO_TB | float | Sim | Detalhes | ||
| CON_CD | nvarchar | Sim | Detalhes | ||
| CON_NM | nvarchar | Sim | Detalhes | ||
| CON_VL | decimal | Sim | Detalhes | ||
| DEPOSIT_TAKERS | varchar | Não | Detalhes | ||
| INST_LIDER | float | Sim | Detalhes | ||
| MACROSSEGMENTO | char | Sim | Detalhes | ||
| MOEDA | varchar | Não | Detalhes | ||
| NOME_REDUZIDO | nvarchar | Sim | Detalhes | ||
| PAIS | nvarchar | Não | Detalhes | ||
| SEG_PRUD | nvarchar | Sim | Detalhes |
Nenhum comentário ainda.