Banco de Dados: SMMDWPRO_ACC
Esquema: SMMDWPRO_ACC
Nome: SMMTB_ATC_ATIVO_CETIP
Tipo: View
Criado em: 24/02/2026 15:07
Última Atualização: 24/02/2026 15:07
Banco de Dados: SMMDWPRO_ACC
Esquema: SMMDWPRO_ACC
Nome: SMMTB_ATC_ATIVO_CETIP
Tipo: View
Criado em: 24/02/2026 15:07
Última Atualização: 24/02/2026 15:07
Carregando árvore de dependências...
| Nome | Comentários | Tipo de Dado | Nulo | Chave | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| ATC_CD | None | Não | Detalhes | ||
| ATC_CD_CUSTODIANTE | None | Não | Detalhes | ||
| ATC_CD_DETALHE_ATIVO | None | Não | Detalhes | ||
| ATC_CD_ISIN | None | Não | Detalhes | ||
| ATC_CD_PRE_POS | None | Não | Detalhes | ||
| ATC_CD_REF_BACEN | None | Não | Detalhes | ||
| ATC_CD_REGRA_INCENTIVO | None | Não | Detalhes | ||
| ATC_CD_SISTEMA | None | Não | Detalhes | ||
| ATC_CD_TIPO_PRAZO_FIXO | None | Não | Detalhes | ||
| ATC_CD_TIPO_PRAZO_INDICE_CORR | None | Não | Detalhes | ||
| ATC_CD_TIPO_PRAZO_INDICE_FLUT | None | Não | Detalhes | ||
| ATC_CD_TIPO_PRAZO_SPREAD | None | Não | Detalhes | ||
| ATC_CD_TIPO_REGIME | None | Não | Detalhes | ||
| ATC_CD_TIPO_TITULO_SUSTENTAVEL | None | Não | Detalhes | ||
| ATC_CD_VEICULO_GARANTIDOR | None | Não | Detalhes | ||
| ATC_DS_ADICIONAL | None | Não | Detalhes | ||
| ATC_DS_ENQ_REGULATORIO | None | Não | Detalhes | ||
| ATC_DS_FINALIDADE | None | Não | Detalhes | ||
| ATC_DS_NOME_CERTIFICADORA | None | Não | Detalhes | ||
| ATC_DS_RESGATE | None | Não | Detalhes | ||
| ATC_DT_EMISSAO | None | Não | Detalhes | ||
| ATC_DT_ESCALONAMENTO | None | Não | Detalhes | ||
| ATC_DT_EVTO_CD | None | Não | Detalhes | ||
| ATC_DT_EXCLUSAO | None | Não | Detalhes | ||
| ATC_DT_INADIMPLENCIA | None | Não | Detalhes | ||
| ATC_DT_VALIDADE_CERTIFICACAO | None | Não | Detalhes | ||
| ATC_DT_VENCIMENTO | None | Não | Detalhes | ||
| ATC_IB_IND_INADIMPLENCIA | None | Não | Detalhes | ||
| ATC_IB_REC_LEI12431 | None | Não | Detalhes | ||
| ATC_IB_RENDA_FINAL | None | Não | Detalhes | ||
| ATC_IB_TAXAS_CALCULADAS | None | Não | Detalhes | ||
| ATC_NM_IND_FINANC | None | Não | Detalhes | ||
| ATC_PC_INDEX_CALCULADO | None | Não | Detalhes | ||
| ATC_PC_PARAMETRO | None | Não | Detalhes | ||
| ATC_PC_TAXA_JUROS | None | Não | Detalhes | ||
| ATC_QT_ANTECIPADA | None | Não | Detalhes | ||
| ATC_QT_CANCELADA | None | Não | Detalhes | ||
| ATC_QT_DEPOSITADA | None | Não | Detalhes | ||
| ATC_QT_EMITIDA | None | Não | Detalhes | ||
| ATC_VL_FIR | None | Não | Detalhes | ||
| ATC_VL_JUROS_FIXO | None | Não | Detalhes | ||
| ATC_VL_NOMINAL | None | Não | Detalhes | ||
| ATC_VL_SPREAD | None | Não | Detalhes | ||
| ATC_VL_TAXA_PRE_CALCULADA | None | Não | Detalhes | ||
| CCT_CD_CETIP_EMISSOR | None | Não | Detalhes | ||
| GAT_CD | None | Não | Detalhes | ||
| IDC_CD_FLUTUANTE | None | Não | Detalhes | ||
| IDC_CD_POS | None | Não | Detalhes | ||
| SIF_CD | None | Não | Detalhes | ||
| TAC_CD | None | Não | Detalhes | ||
| TFD_CD | None | Não | Detalhes |
Nenhum comentário ainda.