Banco de Dados: DL_DESIG_RISCO_SOCIOAMBIENTAL
Esquema: DL_DESIG_RISCO_SOCIOAMBIENTAL
Nome: Matriz2021_Totalizacao_IF_Geral
Tipo: Table
Criado em: 21/01/2026 12:17
Última Atualização: 21/01/2026 12:17
Banco de Dados: DL_DESIG_RISCO_SOCIOAMBIENTAL
Esquema: DL_DESIG_RISCO_SOCIOAMBIENTAL
Nome: Matriz2021_Totalizacao_IF_Geral
Tipo: Table
Criado em: 21/01/2026 12:17
Última Atualização: 21/01/2026 12:17
Carregando modificadores...
| Nome | Comentários | Tipo de Dado | Nulo | Chave | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| INF_CD | I | Sim | Detalhes | ||
| MEE_CD_MES | I | Sim | Detalhes | ||
| total_cli_distintos_GERAL | I | Sim | Detalhes | ||
| total_cli_distintos_PF | I | Sim | Detalhes | ||
| total_cli_distintos_PJ | I | Sim | Detalhes | ||
| total_clientes_CNAE_inexiste_Matriz | I | Sim | Detalhes | ||
| total_clientes_PJ_CNAE_NULO_Receita | I | Sim | Detalhes | ||
| total_clientes_PJ_NAO_validos | I | Sim | Detalhes | ||
| total_clientes_PJ_validos | I | Sim | Detalhes | ||
| total_contratos_distintos_GERAL | I | Sim | Detalhes | ||
| total_contratos_distintos_PF | I | Sim | Detalhes | ||
| total_contratos_distintos_PF_OUTROS | I | Sim | Detalhes | ||
| total_contratos_distintos_PF_RURAL | I | Sim | Detalhes | ||
| total_contratos_distintos_PF_VEICULOS | I | Sim | Detalhes | ||
| total_contratos_distintos_PJ | I | Sim | Detalhes | ||
| total_resp_clientes_CNAE_inexiste_Matriz | D | Sim | Detalhes | ||
| total_resp_clientes_PJ_CNAE_NULO_Receita | D | Sim | Detalhes | ||
| total_resp_clientes_PJ_NAO_validos | D | Sim | Detalhes | ||
| total_resp_clientes_PJ_validos | D | Sim | Detalhes | ||
| total_responsabilidade_GERAL | D | Sim | Detalhes | ||
| total_responsabilidade_PF | D | Sim | Detalhes | ||
| total_responsabilidade_PF_OUTROS | D | Sim | Detalhes | ||
| total_responsabilidade_PF_RURAL | D | Sim | Detalhes | ||
| total_responsabilidade_PF_VEICULOS | D | Sim | Detalhes | ||
| total_responsabilidade_PJ | D | Sim | Detalhes |
Nenhum comentário ainda.