Banco de Dados: DL_DESIG_RISCO_SOCIOAMBIENTAL
Esquema: DL_DESIG_RISCO_SOCIOAMBIENTAL
Nome: M2021_VW_Dashboard_08_CONGL_Exposicao_Risco_Qualificacao
Tipo: View
Criado em: 21/01/2026 12:17
Última Atualização: 21/01/2026 12:17
Banco de Dados: DL_DESIG_RISCO_SOCIOAMBIENTAL
Esquema: DL_DESIG_RISCO_SOCIOAMBIENTAL
Nome: M2021_VW_Dashboard_08_CONGL_Exposicao_Risco_Qualificacao
Tipo: View
Criado em: 21/01/2026 12:17
Última Atualização: 21/01/2026 12:17
Carregando árvore de dependências...
| Nome | Comentários | Tipo de Dado | Nulo | Chave | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| CNPJ | None | Não | Detalhes | ||
| Carteira | None | Não | Detalhes | ||
| Exposicao_Ambiental_Qualif_Cliente | None | Não | Detalhes | ||
| Exposicao_Ambiental_Qualif_Setor | None | Não | Detalhes | ||
| Exposicao_Ambiental_Setorial | None | Não | Detalhes | ||
| Exposicao_Climatico_Qualif_Cliente | None | Não | Detalhes | ||
| Exposicao_Climatico_Qualif_Setor | None | Não | Detalhes | ||
| Exposicao_Climatico_Setorial | None | Não | Detalhes | ||
| Exposicao_RSAC_Qualif_Cliente | None | Não | Detalhes | ||
| Exposicao_Social_Qualif_Cliente | None | Não | Detalhes | ||
| Exposicao_Social_Qualif_Setor | None | Não | Detalhes | ||
| Exposicao_Social_Setorial | None | Não | Detalhes | ||
| NOME | None | Não | Detalhes | ||
| Relevancia_RSAC | None | Não | Detalhes | ||
| Relevancia_ambiental | None | Não | Detalhes | ||
| Relevancia_climatico | None | Não | Detalhes | ||
| Relevancia_social | None | Não | Detalhes | ||
| Responsabilidade_total | None | Não | Detalhes | ||
| Risco_RSAC | None | Não | Detalhes | ||
| Risco_ambiental | None | Não | Detalhes | ||
| Risco_climatico | None | Não | Detalhes | ||
| Risco_social | None | Não | Detalhes | ||
| Segmento_S | None | Não | Detalhes | ||
| data_base | None | Não | Detalhes |
Nenhum comentário ainda.