Banco de Dados: DL_DESIG_RISCO_SOCIOAMBIENTAL
Esquema: DL_DESIG_RISCO_SOCIOAMBIENTAL
Nome: M2021_VW_Dashboard_00_CONGL_Totais
Tipo: View
Criado em: 21/01/2026 12:17
Última Atualização: 21/01/2026 12:17
Banco de Dados: DL_DESIG_RISCO_SOCIOAMBIENTAL
Esquema: DL_DESIG_RISCO_SOCIOAMBIENTAL
Nome: M2021_VW_Dashboard_00_CONGL_Totais
Tipo: View
Criado em: 21/01/2026 12:17
Última Atualização: 21/01/2026 12:17
Carregando árvore de dependências...
| Nome | Comentários | Tipo de Dado | Nulo | Chave | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| Ambiental (Qualificado) | None | Não | Detalhes | ||
| Ambiental (Setorial) | None | Não | Detalhes | ||
| Ambiental (pós ANEEL) | None | Não | Detalhes | ||
| COD_CONGL_PRUDENCIAL | None | Não | Detalhes | ||
| Climático (Qualificado) | None | Não | Detalhes | ||
| Climático (Setorial) | None | Não | Detalhes | ||
| Climático (pós ANEEL) | None | Não | Detalhes | ||
| Exposição RSAC Final (Qualificada) | None | Não | Detalhes | ||
| NOME_REDUZIDO | None | Não | Detalhes | ||
| PF - Outros | None | Não | Detalhes | ||
| PF - Rural | None | Não | Detalhes | ||
| PF - Total | None | Não | Detalhes | ||
| PF - Veiculos | None | Não | Detalhes | ||
| PJ - Outros | None | Não | Detalhes | ||
| PJ - Rural | None | Não | Detalhes | ||
| PJ - Total | None | Não | Detalhes | ||
| Responsabilidade total | None | Não | Detalhes | ||
| Social (Qualificado) | None | Não | Detalhes | ||
| Social (Setorial) | None | Não | Detalhes | ||
| Social (pós ANEEL) | None | Não | Detalhes | ||
| data_base | None | Não | Detalhes | ||
| risco_absoluto_CONGL | None | Não | Detalhes | ||
| risco_relativo_CONGL | None | Não | Detalhes |
Nenhum comentário ainda.