Banco de Dados: DL_DESIG_RISCO_SOCIOAMBIENTAL
Esquema: DL_DESIG_RISCO_SOCIOAMBIENTAL
Nome: M2021_DS_CONGL_Exposicao_Risco_Qualificacao
Tipo: Table
Criado em: 21/01/2026 12:16
Última Atualização: 21/01/2026 12:16
Banco de Dados: DL_DESIG_RISCO_SOCIOAMBIENTAL
Esquema: DL_DESIG_RISCO_SOCIOAMBIENTAL
Nome: M2021_DS_CONGL_Exposicao_Risco_Qualificacao
Tipo: Table
Criado em: 21/01/2026 12:16
Última Atualização: 21/01/2026 12:16
Carregando modificadores...
| Nome | Comentários | Tipo de Dado | Nulo | Chave | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| CNPJ | I | Sim | Detalhes | ||
| Carteira | CV | Sim | Detalhes | ||
| Exposicao_Ambiental_Qualif_Cliente | D | Sim | Detalhes | ||
| Exposicao_Ambiental_Qualif_Setor | D | Sim | Detalhes | ||
| Exposicao_Ambiental_Setorial | D | Sim | Detalhes | ||
| Exposicao_Climatico_Qualif_Cliente | D | Sim | Detalhes | ||
| Exposicao_Climatico_Qualif_Setor | D | Sim | Detalhes | ||
| Exposicao_Climatico_Setorial | D | Sim | Detalhes | ||
| Exposicao_RSAC_Qualif_Cliente | D | Sim | Detalhes | ||
| Exposicao_RSAC_Qualif_Setor | D | Sim | Detalhes | ||
| Exposicao_RSAC_Setorial | D | Sim | Detalhes | ||
| Exposicao_Social_Qualif_Cliente | D | Sim | Detalhes | ||
| Exposicao_Social_Qualif_Setor | D | Sim | Detalhes | ||
| Exposicao_Social_Setorial | D | Sim | Detalhes | ||
| NOME | CV | Sim | Detalhes | ||
| Relevancia_RSAC | D | Sim | Detalhes | ||
| Relevancia_ambiental | D | Sim | Detalhes | ||
| Relevancia_climatico | D | Sim | Detalhes | ||
| Relevancia_social | D | Sim | Detalhes | ||
| Responsabilidade_total | D | Sim | Detalhes | ||
| Risco_RSAC | D | Sim | Detalhes | ||
| Risco_ambiental | D | Sim | Detalhes | ||
| Risco_climatico | D | Sim | Detalhes | ||
| Risco_social | D | Sim | Detalhes | ||
| Segmento_S | CV | Sim | Detalhes | ||
| data_base | I | Sim | Detalhes |
Nenhum comentário ainda.