Banco de Dados: DL_DESIG_RISCO_SOCIOAMBIENTAL
Esquema: DL_DESIG_RISCO_SOCIOAMBIENTAL
Nome: M2021_CTL_TVM_Totalizacao_IF_Geral
Tipo: Table
Criado em: 21/01/2026 12:16
Última Atualização: 21/01/2026 12:16
Banco de Dados: DL_DESIG_RISCO_SOCIOAMBIENTAL
Esquema: DL_DESIG_RISCO_SOCIOAMBIENTAL
Nome: M2021_CTL_TVM_Totalizacao_IF_Geral
Tipo: Table
Criado em: 21/01/2026 12:16
Última Atualização: 21/01/2026 12:16
Carregando modificadores...
| Nome | Comentários | Tipo de Dado | Nulo | Chave | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| INF_CD | I | Sim | Detalhes | ||
| data_base | I | Sim | Detalhes | ||
| total_cli_distintos_GERAL_TVM | I8 | Sim | Detalhes | ||
| total_cli_distintos_PF_TVM | I8 | Sim | Detalhes | ||
| total_cli_distintos_PJ_TVM | I8 | Sim | Detalhes | ||
| total_contratos_distintos_GERAL_TVM | I8 | Sim | Detalhes | ||
| total_contratos_distintos_PF_TVM | I8 | Sim | Detalhes | ||
| total_contratos_distintos_PJ_TVM | I8 | Sim | Detalhes | ||
| total_venc_GERAL_TVM | D | Sim | Detalhes | ||
| total_venc_PJ_TVM | D | Sim | Detalhes | ||
| total_vl_a_vencer_GERAL_TVM | D | Sim | Detalhes | ||
| total_vl_a_vencer_PF_TVM | D | Sim | Detalhes | ||
| total_vl_a_vencer_PJ_TVM | D | Sim | Detalhes | ||
| total_vl_venc_PF_TVM | D | Sim | Detalhes | ||
| total_vl_vencido_GERAL_TVM | D | Sim | Detalhes | ||
| total_vl_vencido_PF_TVM | D | Sim | Detalhes | ||
| total_vl_vencido_PJ_TVM | D | Sim | Detalhes |
Nenhum comentário ainda.