Banco de Dados: DL_DESIG_RISCO_SOCIOAMBIENTAL
Esquema: DL_DESIG_RISCO_SOCIOAMBIENTAL
Nome: M2021_CONGL_Totalizacao_Geral
Tipo: Table
Criado em: 21/01/2026 12:15
Última Atualização: 21/01/2026 12:15
Banco de Dados: DL_DESIG_RISCO_SOCIOAMBIENTAL
Esquema: DL_DESIG_RISCO_SOCIOAMBIENTAL
Nome: M2021_CONGL_Totalizacao_Geral
Tipo: Table
Criado em: 21/01/2026 12:15
Última Atualização: 21/01/2026 12:15
Carregando modificadores...
| Nome | Comentários | Tipo de Dado | Nulo | Chave | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| COD_CONGL_PRUDENCIAL | I | Sim | Detalhes | ||
| DATA_BASE | I | Sim | Detalhes | ||
| SEGMENTO_S | CF | Sim | Detalhes | ||
| TOTAL_CLI_GERAL | I | Sim | Detalhes | ||
| TOTAL_CLI_PF | I | Sim | Detalhes | ||
| TOTAL_CLI_PF_OUTROS | I | Sim | Detalhes | ||
| TOTAL_CLI_PF_RURAL | I | Sim | Detalhes | ||
| TOTAL_CLI_PF_VEICULOS | I | Sim | Detalhes | ||
| TOTAL_CLI_PJ | I | Sim | Detalhes | ||
| TOTAL_CLI_PJ_OUTROS | I | Sim | Detalhes | ||
| TOTAL_CLI_PJ_RURAL | I | Sim | Detalhes | ||
| TOTAL_CONTRATOS_DISTINTOS_GERAL | I | Sim | Detalhes | ||
| TOTAL_CONTRATOS_DISTINTOS_PF | I | Sim | Detalhes | ||
| TOTAL_CONTRATOS_DISTINTOS_PF_OUTROS | I | Sim | Detalhes | ||
| TOTAL_CONTRATOS_DISTINTOS_PF_RURAL | I | Sim | Detalhes | ||
| TOTAL_CONTRATOS_DISTINTOS_PF_VEICULOS | I | Sim | Detalhes | ||
| TOTAL_CONTRATOS_DISTINTOS_PJ | I | Sim | Detalhes | ||
| TOTAL_CONTRATOS_DISTINTOS_PJ_OUTROS | I | Sim | Detalhes | ||
| TOTAL_CONTRATOS_DISTINTOS_PJ_RURAL | I | Sim | Detalhes | ||
| TOTAL_RESPONSABILIDADE_GERAL | D | Sim | Detalhes | ||
| TOTAL_RESPONSABILIDADE_PF | D | Sim | Detalhes | ||
| TOTAL_RESPONSABILIDADE_PF_OUTROS | D | Sim | Detalhes | ||
| TOTAL_RESPONSABILIDADE_PF_RURAL | D | Sim | Detalhes | ||
| TOTAL_RESPONSABILIDADE_PF_VEICULOS | D | Sim | Detalhes | ||
| TOTAL_RESPONSABILIDADE_PJ | D | Sim | Detalhes | ||
| TOTAL_RESPONSABILIDADE_PJ_OUTROS | D | Sim | Detalhes | ||
| TOTAL_RESPONSABILIDADE_PJ_RURAL | D | Sim | Detalhes |
Nenhum comentário ainda.